2027 İnşaat Mühendisliği Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 İnşaat Mühendisliği taban puanları ve başarı sıralamaları rehberi 2026 YKS yerleştirme verilerini gösterir. 2027 yerleştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Dil ve burs farklılıkları ayrı program olarak sunulmaktadır.
Bu içerikteki başlıklar
İnşaat Mühendisliği; yapı, geoteknik, ulaştırma ve su yapıları gibi alanları kapsar. Tercih yaparken laboratuvarlar, staj, sektör bağlantıları, eğitim dili ve yaşam koşullarını birlikte değerlendirin.
2026 verileri • SAY • 4 yıllık lisans • 192 program
İnşaat Mühendisliği 2026 Taban Puanları – 192 Program
Taban puanlar veri kaynağında iki ondalıkla gösterilmektedir. “—” bulunan hücrelerde sayı bildirilmemiştir. Mobil ekranda tabloyu yatay kaydırın.
| No | Üniversite | Program / Dil / Burs | Şehir | Puan Türü | Kontenjan | Taban Puan | Başarı Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boğaziçi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul | SAY | 50 | 492,09 | 25.716 |
| 2 | İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul | SAY | 50 | 484,82 | 31.773 |
| 3 | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Ankara | SAY | 110 | 478,83 | 36.994 |
| 4 | İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | İstanbul | SAY | 120 | 474,13 | 41.203 |
| 5 | Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul | SAY | 40 | 466,06 | 48.538 |
| 6 | Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | SAY | 6 | 463,62 | 50.746 |
| 7 | Türk-Alman Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Almanca) | İstanbul | SAY | 50 | 458,81 | 55.331 |
| 8 | Yıldız Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | İstanbul | SAY | 80 | 453,62 | 60.254 |
| 9 | Hacettepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Ankara | SAY | 40 | 450,02 | 63.647 |
| 10 | Yeditepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | SAY | 4 | 449,02 | 64.654 |
| 11 | Bahçeşehir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | SAY | 3 | 448,55 | 65.092 |
| 12 | Marmara Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | İstanbul | SAY | 20 | 440,49 | 72.848 |
| 13 | Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Ankara | SAY | 40 | 436,38 | 76.995 |
| 14 | Ted Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ankara | SAY | 3 | 435,75 | 77.653 |
| 15 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | SAY | 4 | 434,68 | 78.721 |
| 16 | Mef Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | SAY | 3 | 432,59 | 80.867 |
| 17 | Atılım Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ankara | SAY | 2 | 427,01 | 86.603 |
| 18 | Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Ankara | SAY | 45 | 425,09 | 88.595 |
| 19 | Başkent Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ankara | SAY | 4 | 424,52 | 89.122 |
| 20 | Türk-Alman Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Almanca) | İstanbul | SAY | 10 | 423,68 | 89.984 |
| 21 | Ege Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | İzmir | SAY | 30 | 422,71 | 91.089 |
| 22 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | SAY | 4 | 422,00 | 91.893 |
| 23 | Gebze Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Kocaeli | SAY | 40 | 418,28 | 96.053 |
| 24 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa | İnşaat Mühendisliği | İstanbul | SAY | 60 | 417,27 | 97.107 |
| 25 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İstanbul | SAY | 4 | 416,06 | 98.435 |
| 26 | İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | İzmir | SAY | 40 | 415,26 | 99.248 |
| 27 | Ankara Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Ankara | SAY | 30 | 413,01 | 101.768 |
| 28 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | SAY | 3 | 411,38 | 103.619 |
| 29 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İzmir | SAY | 3 | 411,25 | 103.764 |
| 30 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | SAY | 3 | 410,83 | 104.198 |
| 31 | Çankaya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Ankara | SAY | 6 | 408,45 | 106.813 |
| 32 | İstanbul Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | SAY | 3 | 404,45 | 111.522 |
| 33 | Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Ankara | SAY | 50 | 403,14 | 113.083 |
| 34 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | SAY | 4 | 402,76 | 113.527 |
| 35 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İstanbul | SAY | 3 | 400,34 | 116.523 |
| 36 | Dokuz Eylül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | İzmir | SAY | 54 | 399,96 | 116.977 |
| 37 | Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Ankara | SAY | 50 | 393,52 | 125.052 |
| 38 | Eskişehir Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Eskişehir | SAY | 35 | 392,06 | 126.830 |
| 39 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | İstanbul | SAY | 50 | 390,76 | 128.519 |
| 40 | İstanbul Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İstanbul | SAY | 3 | 388,18 | 131.838 |
| 41 | Yaşar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İzmir | SAY | 4 | 386,16 | 134.525 |
| 42 | Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Antalya | SAY | 40 | 386,06 | 134.663 |
| 43 | Antalya Bilim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Antalya | SAY | 3 | 384,82 | 136.267 |
| 44 | İzmir Katip Çelebi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | İzmir | SAY | 30 | 384,71 | 136.421 |
| 45 | Boğaziçi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İstanbul | SAY | 1 | 384,16 | 137.182 |
| 46 | Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Eskişehir | SAY | 35 | 382,79 | 139.079 |
| 47 | Bursa Uludağ Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Bursa | SAY | 40 | 381,78 | 140.383 |
| 48 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | SAY | 5 | 381,69 | 140.496 |
| 49 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İstanbul | SAY | 4 | 380,70 | 141.880 |
| 50 | Altınbaş Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İstanbul | SAY | 3 | 379,42 | 143.695 |
| 51 | Kocaeli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Kocaeli | SAY | 50 | 373,45 | 152.385 |
| 52 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Trabzon | SAY | 40 | 373,30 | 152.635 |
| 53 | Bursa Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Bursa | SAY | 40 | 369,21 | 158.967 |
| 54 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İstanbul | SAY | 10 | 368,17 | 160.573 |
| 55 | Sakarya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Sakarya | SAY | 40 | 366,85 | 162.523 |
| 56 | İstanbul Arel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İstanbul | SAY | 5 | 363,27 | 168.217 |
| 57 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | İstanbul | SAY | 10 | 363,08 | 168.523 |
| 58 | İzmir Demokrasi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | İzmir | SAY | 20 | 361,20 | 171.590 |
| 59 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | İstanbul | SAY | 10 | 359,14 | 174.990 |
| 60 | Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Muğla | SAY | 40 | 357,43 | 177.868 |
| 61 | Abdullah Gül Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Kayseri | SAY | 30 | 357,38 | 177.955 |
| 62 | Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Çanakkale | SAY | 30 | 357,32 | 178.053 |
| 63 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Trabzon | SAY | 70 | 354,40 | 183.144 |
| 64 | Ondokuz Mayıs Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Samsun | SAY | 50 | 353,19 | 185.296 |
| 65 | Aydın Adnan Menderes Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Aydın | SAY | 30 | 348,83 | 193.455 |
| 66 | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Sakarya | SAY | 40 | 348,61 | 193.862 |
| 67 | Mersin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Mersin | SAY | 40 | 346,70 | 197.423 |
| 68 | Çukurova Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Adana | SAY | 50 | 346,25 | 198.302 |
| 69 | Manisa Celâl Bayar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Manisa | SAY | 50 | 345,43 | 199.842 |
| 70 | Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Tekirdağ | SAY | 25 | 345,00 | 200.655 |
| 71 | Balıkesir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Balıkesir | SAY | 40 | 342,76 | 205.136 |
| 72 | Pamukkale Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Denizli | SAY | 50 | 342,37 | 205.952 |
| 73 | Yalova Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Yalova | SAY | 25 | 341,65 | 207.404 |
| 74 | Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Bolu | SAY | 20 | 341,16 | 208.416 |
| 75 | Düzce Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Düzce | SAY | 20 | 340,13 | 210.534 |
| 76 | Dicle Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Diyarbakır | SAY | 30 | 339,96 | 210.890 |
| 77 | Konya Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Konya | SAY | 40 | 338,63 | 213.514 |
| 78 | Süleyman Demirel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Isparta | SAY | 40 | 338,12 | 214.541 |
| 79 | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 30 | 337,74 | 215.342 | |
| 80 | Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Antalya | SAY | 35 | 337,53 | 215.736 |
| 81 | Erciyes Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Kayseri | SAY | 45 | 337,39 | 216.032 |
| 82 | Gaziantep Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Gaziantep | SAY | 40 | 337,21 | 216.432 |
| 83 | Kütahya Dumlupınar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Kütahya | SAY | 20 | 334,70 | 221.748 |
| 84 | Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Kahramanmaraş | SAY | 10 | 334,67 | 221.824 |
| 85 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | Gaziantep | SAY | 10 | 334,45 | 222.307 |
| 86 | Kırıkkale Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Kırıkkale | SAY | 40 | 334,27 | 222.691 |
| 87 | Kto Karatay Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | Konya | SAY | 10 | 333,21 | 225.032 |
| 88 | Necmettin Erbakan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Konya | SAY | 20 | 332,82 | 225.904 |
| 89 | Harran Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Şanlıurfa | SAY | 10 | 332,20 | 227.327 |
| 90 | Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Van | SAY | 20 | 331,64 | 228.541 |
| 91 | Atatürk Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Erzurum | SAY | 40 | 331,46 | 228.972 |
| 92 | Afyon Kocatepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Afyonkarahisar | SAY | 20 | 331,10 | 229.781 |
| 93 | Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Bilecik | SAY | 15 | 330,73 | 230.599 |
| 94 | Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Zonguldak | SAY | 20 | 330,34 | 231.521 |
| 95 | Adana Alparslan Türkeş Bilim Ve Teknoloji Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) | Adana | SAY | 30 | 329,57 | 233.304 |
| 96 | Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Isparta | SAY | 20 | 329,34 | 233.816 |
| 97 | Kırklareli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Kırklareli | SAY | 20 | 329,32 | 233.859 |
| 98 | İskenderun Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Hatay | SAY | 10 | 328,91 | 234.847 |
| 99 | Uşak Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Uşak | SAY | 20 | 328,14 | 236.664 |
| 100 | Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Nevşehir | SAY | 10 | 327,79 | 237.432 |
| 101 | İnönü Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Malatya | SAY | 20 | 327,40 | 238.298 |
| 102 | Karabük Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Karabük | SAY | 10 | 327,18 | 238.782 |
| 103 | Karadeniz Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Trabzon | SAY | 25 | 326,82 | 239.573 |
| 104 | Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Elazığ | SAY | 35 | 326,62 | 240.023 |
| 105 | Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Niğde | SAY | 10 | 326,49 | 240.360 |
| 106 | Toros Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | Mersin | SAY | 10 | 325,62 | 242.430 |
| 107 | Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Rize | SAY | 10 | 325,50 | 242.715 |
| 108 | Giresun Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Giresun | SAY | 10 | 325,43 | 242.878 |
| 109 | Bartın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Bartın | SAY | 10 | 325,38 | 243.004 |
| 110 | Ted Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | SAY | 15 | 324,95 | 244.076 |
| 111 | Kastamonu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Kastamonu | SAY | 10 | 324,67 | 244.728 |
| 112 | Aksaray Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Aksaray | SAY | 10 | 324,55 | 245.042 |
| 113 | Batman Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Batman | SAY | 10 | 324,04 | 246.281 |
| 114 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 323,61 | 247.332 | |
| 115 | Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Osmaniye | SAY | 10 | 323,34 | 247.993 |
| 116 | Erzurum Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Erzurum | SAY | 20 | 323,20 | 248.330 |
| 117 | Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Sivas | SAY | 20 | 322,64 | 249.634 |
| 118 | Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Tokat | SAY | 10 | 322,46 | 250.053 |
| 119 | Çankırı Karatekin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Çankırı | SAY | 10 | 322,40 | 250.222 |
| 120 | Başkent Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | SAY | 27 | 322,20 | 250.702 |
| 121 | Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Kırşehir | SAY | 10 | 321,95 | 251.292 |
| 122 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | SAY | 5 | 321,89 | 251.449 | |
| 123 | Fırat Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Elazığ | SAY | 10 | 321,81 | 251.690 |
| 124 | Malatya Turgut Özal Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Malatya | SAY | 10 | 321,45 | 252.536 |
| 125 | Adıyaman Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Adıyaman | SAY | 10 | 321,00 | 253.625 |
| 126 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 10 | 320,61 | 254.649 |
| 127 | Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Karaman | SAY | 10 | 319,54 | 257.317 |
| 128 | Avrasya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Burslu) | Trabzon | SAY | 10 | 317,31 | 262.944 |
| 129 | Bingöl Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Bingöl | SAY | 10 | 316,27 | 265.594 |
| 130 | Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Erzincan | SAY | 10 | 316,12 | 265.989 |
| 131 | Yozgat Bozok Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Yozgat | SAY | 10 | 315,36 | 267.964 |
| 132 | Bitlis Eren Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Bitlis | SAY | 10 | 315,14 | 268.551 |
| 133 | Munzur Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Tunceli | SAY | 10 | 314,16 | 271.115 |
| 134 | Atılım Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | SAY | 14 | 313,23 | 273.587 |
| 135 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Gaziantep | SAY | 5 | 313,00 | 274.158 |
| 136 | Kilis 7 Aralık Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Kilis | SAY | 10 | 312,46 | 275.603 |
| 137 | Çankaya Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Ankara | SAY | 19 | 311,36 | 278.546 |
| 138 | Gümüşhane Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Gümüşhane | SAY | 10 | 311,03 | 279.433 |
| 139 | Bahçeşehir Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 20 | 310,84 | 279.923 |
| 140 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 25 | 310,74 | 280.176 |
| 141 | Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 21 | 310,51 | 280.783 |
| 142 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | İstanbul | SAY | 31 | 310,37 | 281.166 |
| 143 | Kto Karatay Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | Konya | SAY | 14 | 309,35 | 284.014 |
| 144 | Siirt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Van | SAY | 10 | 309,27 | 284.224 |
| 145 | Bayburt Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Bayburt | SAY | 10 | 309,04 | 284.860 |
| 146 | Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (M.T.O.K.) | Ankara | SAY | 6 | 307,15 | 290.124 |
| 147 | Kafkas Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Kars | SAY | 10 | 306,70 | 291.467 |
| 148 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 10 | 306,38 | 292.447 |
| 149 | Antalya Bilim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | Antalya | SAY | 17 | 306,34 | 292.554 |
| 150 | Mef Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 19 | 304,93 | 296.691 |
| 151 | İstanbul Arel Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 8 | 304,14 | 298.927 |
| 152 | Altınbaş Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 17 | 304,21 | — |
| 153 | Ankara Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Ankara | SAY | 1 | — | — |
| 154 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 12 | 306,01 | — | |
| 155 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 13 | 305,46 | — | |
| 156 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 12 | — | — | |
| 157 | Doğu Akdeniz Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | SAY | 12 | 314,10 | — | |
| 158 | Ege Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | İzmir | SAY | 1 | — | — |
| 159 | Gazi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (KKTC Uyruklu) | Ankara | SAY | 1 | — | — |
| 160 | Gaziantep Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Gaziantep | SAY | 1 | — | — |
| 161 | Girne Amerikan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — | |
| 162 | Girne Amerikan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 304,77 | — | |
| 163 | Girne Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 3 | — | — | |
| 164 | Girne Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 7 | — | — | |
| 165 | Hakkari Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Hakkari | SAY | 10 | 307,00 | — |
| 166 | Iğdır Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Iğdır | SAY | 10 | 305,57 | — |
| 167 | İstanbul Aydın Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 17 | 304,54 | — |
| 168 | İstanbul Beykent Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 25 | 308,21 | — |
| 169 | İstanbul Bilgi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 25 | 304,66 | — |
| 170 | İstanbul Gelişim Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 10 | — | — |
| 171 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | SAY | 9 | 338,71 | — |
| 172 | İstanbul Kültür Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 8 | — | — |
| 173 | İstanbul Medipol Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Ücretli) | İstanbul | SAY | 31 | 304,65 | — |
| 174 | İstanbul Nişantaşı Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 5 | 305,09 | — |
| 175 | İstanbul Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 15 | 305,51 | — |
| 176 | İstanbul Okan Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 15 | 304,93 | — |
| 177 | İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi) (Ücretli) | İstanbul | SAY | 5 | — | — |
| 178 | İstanbul Teknik Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (UOLP-SUNY Buffalo) (Ücretli) | İstanbul | SAY | 20 | 465,87 | — |
| 179 | İzmir Ekonomi Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir | SAY | 23 | 304,30 | — |
| 180 | Lefke Avrupa Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 15 | 305,35 | — | |
| 181 | Lefke Avrupa Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 15 | — | — | |
| 182 | Odtü Kuzey Kıbrıs Kampusu | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | 305,32 | — | |
| 183 | Özyeğin Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 42 | 305,36 | — |
| 184 | Şırnak Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği | Şırnak | SAY | 10 | 304,99 | — |
| 185 | Uluslararası Final Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 3 | — | — | |
| 186 | Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 5 | 311,72 | — | |
| 187 | Yakın Doğu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (%50 İndirimli) | SAY | 5 | — | — | |
| 188 | Yakın Doğu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (Ücretli) | SAY | 10 | — | — | |
| 189 | Yakın Doğu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | SAY | 10 | — | — | |
| 190 | Yakın Doğu Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (Burslu) | SAY | 10 | 304,54 | — | |
| 191 | Yaşar Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İzmir | SAY | 25 | 305,54 | — |
| 192 | Yeditepe Üniversitesi | İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (%50 İndirimli) | İstanbul | SAY | 25 | 306,22 | — |
2027 Tercihleri İçin Değerlendirme
Kontenjan, burs koşulları ve programın sunduğu uygulamalı eğitim fırsatları değişebilir. Sıralama ve puanları yalnızca önceki yılın sonucu olarak okuyun; 2027 için kesin tahmin saymayın. Üniversitenin özel koşullarını ve güncel kılavuzu ayrıca inceleyin.
Sık Sorulan Sorular
İnşaat Mühendisliği kaç yıllık?
4 yıllık lisans programıdır; varsa hazırlık eğitimi eklenebilir.
Hangi puan türüyle alıyor?
SAY puan türüyle.
Burslu ve ücretli programlar ayrı mı?
Evet. Aynı üniversitenin farklı burs veya eğitim dili seçenekleri ayrı yerleştirme programlarıdır.
İlgili Yazılar
Makine Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği sıralamalarına da bakabilirsiniz.
Kaynaklar
Tablo: Tercih Merkezi, 2026 İnşaat Mühendisliği programları. Bölüm keşfi: Başarı Sıralamaları. Resmî kontrol: ÖSYM 2026-YKS Tablo-4 ve YÖK Atlas. Tüm satırlar resmî verilerle tek tek karşılaştırılmadı; nihai tercih öncesi doğrulayın.