2027 Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
2027 Beslenme ve Diyetetik taban puanları ve başarı sıralamaları rehberi, 2027 YKS adayları için 2026 YKS yerleştirme verilerini karşılaştırır. 2027 kesin puanları henüz oluşmamıştır.
Bu içerikteki başlıklar
Puan türü: SAY | Eğitim: 4 yıl | Kaynakta program sayısı: 206 | 2026 kontenjan: 3.494
2026 Beslenme ve Diyetetik Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları Tablosu
Aşağıdaki tabloda 2026 yerleştirme sonuçlarından doğrulanabilen 46 program gösterilmektedir. Kaynakta 206 program bulunmaktadır; bu henüz tam tablo değildir.
| Üniversite / Program | Kont. | 2026 Taban Puan | 2026 Başarı Sırası |
|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi | 20 | 429,66467 | 83.881 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (Burslu) | 4 | 416,60412 | 97.821 |
| Bahçeşehir Üniversitesi (İngilizce, Burslu) | 4 | 416,56095 | 97.861 |
| Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İngilizce, Burslu) | 4 | 413,43890 | 101.312 |
| Yeditepe Üniversitesi (İngilizce, Burslu) | 4 | 411,974 | 102.985 |
| Başkent Üniversitesi (Burslu) | 4 | 411,861 | 103.110 |
| Ankara Üniversitesi | 20 | 409,712 | 105.414 |
| Sağlık Bilimleri Üniversitesi (Ankara) | 20 | 367,453 | 161.637 |
| İstanbul Bilgi Üniversitesi (Burslu) | 4 | 367,410 | 161.707 |
| İstinye Üniversitesi (Burslu) | 4 | 366,919 | 162.406 |
| Anadolu Üniversitesi | 20 | 366,595 | 162.926 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (Burslu) | 6 | 365,003 | 165.427 |
| İstanbul Medipol Üniversitesi (Burslu) | 4 | 364,279 | 166.607 |
| Biruni Üniversitesi (Burslu) | 7 | 361,983 | 170.355 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi | 20 | 361,096 | 171.767 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi | 20 | 360,261 | 173.111 |
| Üsküdar Üniversitesi (Burslu) | 4 | 357,871 | 177.132 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi | 20 | 357,245 | 178.181 |
| Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Burslu) | 4 | 333,497 | 224.379 |
| İstanbul Galata Üniversitesi (Burslu) | 4 | 333,255 | 224.921 |
| Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Burslu) | 6 | 333,233 | 224.973 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (İngilizce, Burslu) | 4 | 332,669 | 226.213 |
| Gaziantep Üniversitesi | 20 | 331,541 | 228.771 |
| İstanbul Rumeli Üniversitesi (Burslu) | 4 | 330,539 | 231.048 |
| Necmettin Erbakan Üniversitesi | 20 | 330,425 | 231.337 |
| Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi | 20 | 328,741 | 235.260 |
| KTO Karatay Üniversitesi (Burslu) | 4 | 328,659 | 235.447 |
| Trakya Üniversitesi | 20 | 328,385 | 236.081 |
| Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi | 20 | 328,145 | 236.651 |
| Süleyman Demirel Üniversitesi | 20 | 327,840 | 237.317 |
| Çukurova Üniversitesi (İngilizce) | 19 | 325,378 | 243.009 |
| Ordu Üniversitesi | 20 | 325,163 | 243.563 |
| Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi | 20 | 324,900 | 244.218 |
| Antalya Bilim Üniversitesi (Burslu) | 4 | 323,710 | 247.081 |
| Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 20 | 323,160 | 248.413 |
| İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Burslu) | 4 | 322,957 | 248.888 |
| Toros Üniversitesi (Burslu) | 4 | 322,844 | 249.149 |
| Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi | 20 | 322,666 | 249.577 |
| Kapadokya Üniversitesi (Burslu) | 4 | 322,635 | 249.647 |
| Avrasya Üniversitesi (Burslu) | 4 | 322,561 | 249.806 |
| Dicle Üniversitesi | 30 | 320,508 | 254.907 |
| İnönü Üniversitesi | 20 | 318,735 | 259.324 |
| Atatürk Üniversitesi | 30 | 318,177 | 260.744 |
| Sivas Cumhuriyet Üniversitesi | 20 | 318,066 | 261.027 |
| Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi | 20 | 317,944 | 261.332 |
| Kırıkkale Üniversitesi | 20 | 317,505 | 262.418 |
Tüm Programları İnceleyin
Tablonun geri kalanını da içeren 206 programlık kaynak liste ile YÖK Atlas üzerinden kontrol sağlayın.
Tercih Rehberi
Başarı sırası, kontenjan, eğitim dili ve burs koşullarını birlikte değerlendirin. Puanların yıllar arasında değişebileceğini unutmayın.
Sık Sorulan Sorular
Beslenme ve Diyetetik kaç yıllık?
4 yıllık lisans programıdır.
Hangi puan türü?
SAY.
2027 taban puanları kesinleşti mi?
Hayır, tabloda 2026 sonuçları yer alıyor.